Championnat Provincial A et B
Pierrefonds/4-Cités du 24 au 27 mars 2016  
27-mars-16 Intermédiaire A
16:30 Tournoi à la Ronde (4 parties)  10 Équipes
PARTIE DATE HEURE ARENA VISITEUR BUTS RECEVEUR BUTS
801 Vendredi 25/03/16 8h00 Pierrefonds #4 Pointe-Claire 5 Montréal-Nord 1 2 0
802 Vendredi 25/03/16 9h05 Pierrefonds #4 Francheville 6 Roussillon 5 2 0
803 Vendredi 25/03/16 10h10 Pierrefonds #4 Des Moulins 6 Pierrefonds 1 2 0
804 Vendredi 25/03/16 11h15 Pierrefonds #4 Lévis 0 Boucherville A-2 7 0 2
805 Vendredi 25/03/16 12h20 Pierrefonds #4 Intrépides 3 Pointe-Claire 1 2 0
806 Vendredi 25/03/16 13h25 Pierrefonds #4 Montréal-Nord 4 Francheville 5 0 2
807 Vendredi 25/03/16 14h30 Pierrefonds #4 Ste-Marie 4 Des Moulins 3 2 0
808 Vendredi 25/03/16 15h35 Pierrefonds #4 Pierrefonds 6 Lévis 1 2 0
809 Vendredi 25/03/16 16h40 Pierrefonds #4 Roussillon 4 Intrépides 3 2 0
810 Vendredi 25/03/16 18h50 Pierrefonds #4 Boucherville A-2 4 Ste-Marie 2 2 0
811 Samedi 26/03/16 8h00 Pierrefonds #3 Pierrefonds 5 Ste-Marie 3 2 0
812 Samedi 26/03/16 9h05 Pierrefonds #3 Lévis 1 Des Moulins 2 0 2
813 Samedi 26/03/16 10h10 Pierrefonds #3 Francheville 5 Pointe-Claire 2 2 0
814 Samedi 26/03/16 11h15 Pierrefonds #3 Roussillon 4 Montréal-Nord 3 2 0
815 Samedi 26/03/16 12h20 Pierrefonds #3 Boucherville A-2 0 Pierrefonds 2 0 2
816 Samedi 26/03/16 13h25 Pierrefonds #3 Ste-Marie 3 Lévis 1 2 0
817 Samedi 26/03/16 14h30 Pierrefonds #3 Intrépides 5 Francheville 6 0 2
818 Samedi 26/03/16 15h35 Pierrefonds #3 Pointe-Claire 0 Roussillon 7 0 2
819 Samedi 26/03/16 16h40 Pierrefonds #3 Des Moulins 6 Boucherville A-2 4 2 0
820 Samedi 26/03/16 18h50 Pierrefonds #3 Montréal-Nord 4 Intrépides 5 0 2
  Samedi 26/03/16 19h55 Pierrefonds #3 Mini partie poule A           
                   
           
  Samedi 26/03/16 19h55 Pierrefonds #3 Mini partie poule B           
                   
           
821 Dimanche 27/03/16 10h10 Pierrefonds #3  B-2    A-1  
Roussillon 4 Des Moulins 3
822 Dimanche 27/03/16 10h10 Pierrefonds #4 A-2   B-1  
Pierrefonds 2 Francheville 1
823 Dimanche 27/03/16 15h15 Pierrefonds #3 Perdant 821-822   Perdant 821-822  
Finale BRONZE Francheville 2 Des Moulins 3
824 Dimanche 27/03/16 15h45 Pierrefonds #1 Gagnant 821-822   Gagnant 821-822  
Finale OR Roussillon 4 Pierrefonds 3
Poule A    
Intermédiaire A
Tournoi à la Ronde (4 parties)  10 Équipes
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 P 4 PTS RANG
       
1.   Des Moulins   2 0 2 2 6 1
3.   Boucherville A-2  2 2 0 0 4 3
5.   Pierrefonds   0 2 2 2 6 2
7.   Ste-Marie  2 0 0 2 4 4
9.   Lévis  0 0 0 0 0 5
Poule B
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 P 4 PTS RANG
       
2.   Francheville   2 2 2 2 8 1
4.   Pointe-Claire   2 0 0 0 2 4
6.   Roussillon  0 2 2 2 6 2
8.   Montréal-Nord   0 0 0 0 0 5
10. Intrépides  2 0 0 2 4 3